Цена на алюминиевый кабель (по выходу металла)
Марка | Стоимость за кг |
---|---|
ВВГ | 100-270 руб. |
UTP | 70-150 руб. |
FTP | 60-100 руб. |
Интернет | 60-120 руб. |
ТПП | 100-200 руб. |
ТГ | 120-200 руб. |
АСБ | 45-60 руб. |
АВББШВ | 30-50 руб. |
Аввг | 30-50 руб. |
NYM | 60-140 руб. |
КГ | 60-210 руб. |
ПУГВ | 180-220 руб. |
Фидерный | 80-200 руб. |
Шитый полиэтилен | 50-220 руб. |
ВББШВ | 100-250 руб. |
СИП | 30-55 руб. |
АС | 30-70 руб. |
Провода микс | 50-130 руб. |
Провода монтажные | 60-200 руб. |
Провода автомобильные | 100-150 руб. |
Кабель телефонный | 50-120 руб. |
Кабель связи | 50-200 руб. |
Не является публичной офертой
Цены актуальны на
Цена рассчитывается по прайсу с учетом следующих факторов:
- наличия и толщины изоляции (вес оболочки не учитывается);
- общего веса лома алюминиевого кабеля;
- необходимости демонтажа, резки, вывоза с объекта заказчика.
Если Вы не уверены, из какого металла изготовлены кабели, привозите их в ближайший пункт приема «ВТМ». Специалист осмотрит и оценит лом, произведет взвешивание, рассчитает оплату. Мы осуществляем прием не только алюминиевого кабеля, но и медного, свинцового по выгодным тарифам.