Цена проводов
Стоимость лома определяет специалист компании. На итоговую цену влияют следующие факторы.
- Тип металла. Высоко ценятся токоведущие жилы из меди, алюминия. Чем чище металл, тем существеннее выплаты.
- Толщина изоляции. Вес оболочки не учитывают в расчете стоимости проводов. Чем тоньше изоляция, тем больше можно выручить за вторсырье.
- Дополнительные услуги. Помимо скупки электрического кабеля, мы осуществляем резку, демонтаж, вывоз проводов на собственном автотранспорте. Наши услуги оплачиваются отдельно и позволяют Вам полностью избавиться от хлопот с переработкой кабельных отходов.
Цены на лом проводов (по выходу металла)
| Марка | Стоимость за кг |
|---|---|
| ВВГ | 100-270 руб. |
| UTP | 70-150 руб. |
| FTP | 60-100 руб. |
| Интернет | 60-120 руб. |
| ТПП | 100-200 руб. |
| ТГ | 120-200 руб. |
| АСБ | 45-60 руб. |
| АВББШВ | 30-50 руб. |
| Аввг | 30-50 руб. |
| NYM | 60-140 руб. |
| КГ | 60-210 руб. |
| ПУГВ | 180-220 руб. |
| Фидерный | 80-200 руб. |
| Шитый полиэтилен | 50-220 руб. |
| ВББШВ | 100-250 руб. |
| СИП | 30-55 руб. |
| АС | 30-70 руб. |
| Провода микс | 50-130 руб. |
| Провода монтажные | 60-200 руб. |
| Провода автомобильные | 100-150 руб. |
| Кабель телефонный | 50-120 руб. |
| Кабель связи | 50-200 руб. |
Не является публичной офертой
Цены актуальны на